One-stop services, worth of entrustment

POMPE MARINE VERTICALE / HORIZONTALE SINO-OCEAN EN STOCK

Afin de répondre aux besoins des clients, Sino-ocean Marine stocke de nombreuses pompes.La pompe avec une qualité et une certification authentiques valent votre fiabilité !La pompe en stock comprend une pompe centrifuge verticale, une pompe centrifuge horizontale, une pompe à engrenages horizontale, une pompe à piston horizontale, une pompe à vis horizontale, une pompe à vis verticale, etc.

pompe

Non. Nom Convient au TYPE Volt
(V)
Pouvoir
(KW)
Vitesse
(tr/min)
TH
(M)
Capacité
M3/H
ENSEMBLE
1 POMPE D'ALIMENTATION MGO (Horizontale, FER) ACP038K3NVBP 1 JEU
2 POMPE À VIS (Horizontale, FER) ACP025L6NVBP 220V
240V
0,37
0,5
1335R
1585R
1 JEU
3 POMPE À VIS (Horizontale, FER) ACP025L6NTBP 220V
240V
0,37
0,5
1335R
1585R
1 JEU
4 POMPE À VIS (Horizontale, FER) ACP032L3NTBP 380V
440V
1.10
13h30
1420R
1710R
2 ENSEMBLES
5 POMPE À VIS (Horizontale, FER) ACD025L6NVBP 380V
440V
0,55
0,63
2820R
3440R
2 ENSEMBLES
6 POMPE À VIS (Verticale, FER) ALP-0030-BAC090 440V 6 BARRES 2 ENSEMBLES
7 POMPE D'ALIMENTATION MGO DE CHAUDIÈRE COMPOSITE (Verticale, FER) MS711-4 230/400V
280/480V
0,25
0,3
1390R
1650R
1 JEU
8 POMPE À VIS (Verticale, FER) M10.20 400V
460V
2.2
2,64
2840R
3405R
30/40 BARRES 1,417 L/heure 2 ENSEMBLES
9 POMPE D'ALIMENTATION MGO CHAUDIÈRE DMC-900 230V
400V
1,5
1.8
2840R
3405R
1 JEU
10 POMPE À ENGRENAGES (Verticale, FER) ZASV250 G8 3F-W20 380V
440V
0,1
0,2
1632R 4,5 BARS 0,33
0,35
1 JEU
11 POMPE DE TRANSPORT D'HUILE STBD CPP (Horizontale, FER) 25-3L5DB 380V 0,4 1450R 5KG/CM2 0,648 4 ENSEMBLES
12 LOPURIF.POMPE D'ALIMENTATION (Horizontale, FER) TLG-2 440V 0,4 1750R 2,6 kg/cm2 0,5 1 JEU
13 POMPE DE TRANSFERT LO (Horizontale, FER) NLGS 1 440V 0,75 1160R 1,5 kg/cm2 1 4 ENSEMBLES
14 STLOCIRC.PUMP(Horizontal, FER) KF 15 440V 0,75 1750R 3KG/CM2 1 2 ENSEMBLES
15 S/T LO TRANS.POMPE (Horizontale, FER) NHG-1MT 440V 2.2 1105R 30 1 6 ENSEMBLES
16 POMPE DE PRÉCHAUFFAGE M/E JACKER (Horizontale, FER) BHR-50 440V 2.2 3500R 3KG/CM2 1 1 JEU
17 POMPE À EAU FRAIS POUR BOIRE (Horizontale, FER) BHR-50 440V 2.2 3500R 2,8 kg/cm2 1 1 JEU
18 POMPE À EAU DOUCE (Horizontale, FER) SHR-50-2 440V 3.7 3500R 35 1 2 ENSEMBLES
19 CIRC. EAU CHAUDEPOMPE (Horizontale, FER) BHR-40 440V 1,5 3500R 30 2,88 2 ENSEMBLES
20 POMPE D'ALIMENTATION LOPURIFICATEUR (Horizontale, FER) NLGS 1.5 440V 0,75 1160R 2KG/CM2 1.1 6 ENSEMBLES
21 POMPE DE PRESSE À HUILE (Horizontale, FER) 25-6L5D 380V 5.5 2850R 56KG/M2 1.14 3 ENSEMBLES
22 POMPE D'ALIMENTATION DU PURIFICATEUR LO (Horizontale, FER) NLG1.5 440V 1,5 1160R 3KG/CM2 1.4 3 ENSEMBLES
23 POMPE D'ALIMENTATION DU PURIFICATEUR HFO (Horizontale, FER) NLGS 1.5 440V 1,5 1160R 3KG/CM2 1.4 1 JEU
24 POMPE D'ALIMENTATION DU PURIFICATEUR HFO (Horizontale, FER) NLG1.5 440V 0,75 1160R 2KG/CM2 1,5 1 JEU
25 POMPE D'ALIMENTATION LOPURIFICATEUR (Horizontale, FER) NLGS 1.5 440V 0,75 1160R 2KG/CM2 1,5 2 ENSEMBLES
26 POMPE DE CALE (Horizontale, FER) NM038BY01L06B 440V 76/241R 3,5/5 bars 1,5/5 1 JEU
27 POMPE D'ALIMENTATION DU PURIFICATEUR HFO (Horizontale, FER) NLG2 440V 1,5 1160R 3,0 kg/cm2 1,65 2 ENSEMBLES
28 Circ. Eau ChaudePompe (horizontale, fer) NB20-160/01 440V 0,18 1700R 10 2 1 JEU
29 POMPE CHAUDE W.CIRC (Horizontale, FER) HJ40-2M 440V 0,4 1800R 5 2 3 ENSEMBLES
30 POMPE CENTRIFUGE (Horizontale, FER) TMS-40MA 440V 2.2 3600R 3,3 kg/cm2 2 1 JEU
31 MGOPUMP POUR PURIFICATION(Horizontal, FER) KF 42 440V 1,5 1750R 3KG/CM2 2.4 3 ENSEMBLES
32 POMPE DE CHANGEMENT D'HUILE À CYLINDRE (Horizontale, FER) NLG2.5 440V 1,5 1160R 1 KG/CM2 2.5 2 ENSEMBLES
33 Pompe de transfert de réservoir de service portuaire d'urgence (horizontale, fer)GL SPF20R46G8.3-W20 460V 0,8 3400R 3 BARRES 2,84 1 JEU
34 POMPE DE CHANGEMENT D'HUILE À CYLINDRE (Horizontale, FER) NLG3 440V 1,5 1160R 3KG/CM2 3 1 JEU
35 POMPE DE CALE TRANS (Horizontale, FER) P6IS5 440V 1,5 1750R 2KG/CM2 3 1 JEU
36 POMPE À EAU DE BOISSON (Horizontale, FER) SHR-40 440V 2.2 3500R 4KG/CM2 3 2 ENSEMBLES
37 REFROIDISSEUR D'AIR DU MOTEUR PRINCIPAL PROPRE AVEC POMPE DE CIRCULATION (Horizontal, FER) HJ40-2M 440V 3.7 3475R 50 3 1 JEU
38 POMPE À EAU D'ALIMENTATION POUR CHAUDIÈRE COMP (Horizontale, FER) TSH50A 440V 11 3550R 130 3.6 1 JEU
39 POMPE À EAU D'ALIMENTATION POUR COMP.CHAUDIÈRE (Horizontale, FER) TSH50A 440V 11 3550R 110 3.9 2 ENSEMBLES
40 Pompe Hydrophore FW (horizontale, fer) NB20-160/01 440V 1.4 3500R 40 4 2 ENSEMBLE
41 M/E Refroidisseur d'air Chem.Pompe de nettoyage (horizontale, fer) SOB 221W G2V/VI.10 460V 1,45 1750R 30 4.52 1 JEU
42 Pompe à piston de cale (horizontale, fer) GS-50 460V 1.1 1720R 3 BARRES 5 1 JEU
43 DW HYD.POMPE UNITÉ (Horizontale, FER) SHC40A 440V 3.7 3550R 40 5 4 ENSEMBLES
44 POMPE DE CALE (Horizontale, FER) JKP-050 380V
440V
1.1
1.3
920R
1100R
5 2 ENSEMBLES
45 POMPE À PISTON (Horizontale, FER) P102 440V 1,5 230R 4,5 kg/cm2 5 1 JEU
46 POMPE DE TRANSPORT D'EAU DE CALE E/R (Horizontale, FER),DNV HNP-401 440V 1,5 1135R 30 5 3 ENSEMBLES
47 POMPE DE TRANSFERT LO (Horizontale, FER),DNV NLG5 440V 2.2 1160R 3KG/CM2 5 2 ENSEMBLES
48 POMPE SHUDGE (Horizontale, FER) AE1E100-ID 440V 2.2 1150R 4KG/CM2 5 1 JEU
49 POMPE À PISTON (Horizontale, FER) P102 440V 2.2 220R 4,5 kg/cm2 5 2 ENSEMBLES
50 POMPE LO TRANS (Horizontale, FER) NHG-5MT 440V 2.2 1200R 30 5 3 ENSEMBLES
51 MGOPUMP POUR PURIFICATION(Horizontal, FER) KF 42 440V 3.7 3550R 3KG/CM2 5 3 ENSEMBLES
52 POMPE FW (Horizontale, FER) VJ40-2M 440V 3.7 3475R 45 5 6 ENSEMBLES
53 Cool.Pump pour installation d'approvisionnement (horizontale, cuivre) NB20-160/01 440V 1.4 3400R 30 5.5 1 JEU
54 Lub.Pompe de transfert d'huile (horizontale, fer) ,GL SPF40R46U8.3-W20 460V 1.7 3400R 4 BARRES 5,96 1 JEU
55 POMPE D'ALIMENTATION EN EAU DE CHAUDIÈRE CENTRIFUGE À PLUSIEURS ÉTAGES (Horizontale, ACIER INOXYDABLE) EVC6/10Cr2A 440V 3500R 20 6 2 ENSEMBLES
56 POMPE À EAU D'ALIMENTATION POUR ÉCONOMISEUR DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT (Horizontal, FER),GL SVQ50AM 440V 11 3540R 120 6.5 4 ENSEMBLES
57 M/E JW CIRC.POMPE (Horizontale, FER) SHC40B 440V 0,75 1750R 10 7 1 JEU
58 POMPE À BOUES (Horizontale, FER) P25IS5 440V 3.7 350R 4KG/CM2 7 1 JEU
59 CIRC. DE PRÉCHAUFFAGE JW.POMPE (Horizontale, FER) BHR-50 440V 1,5 3435R 20 7.8 1 JEU
60 POMPE MULTIÉTAGE VERTICALE (Verticale, FER) MVI 403-1/16/E 440V 1.1 3480R 16 BARRES 8 1 JEU
61 POMPE SINDGE (Horizontale, FER) HNP-401 440V 3.7 1155R 40 9 3 ENSEMBLES
62 Pompe de refroidissement pour AC-2/AC-3 (horizontale, cuivre) NB25-160 440V 1.9 3400R 30 10 1 JEU
63 POMPE DE CALE QUOTIDIENNE (Verticale, FER) 2VP-10 440V 2.2 1150R 30 10 1 JEU
64 POMPE DE TRANSFERT MDO (Horizontale, FER),DNV NLG12 440V 3.7 1160R 3KG/CM2 10 3 ENSEMBLES
65 POMPE DE TRANSFERT DE CALE (Horizontale, FER),GL P103 440V 3.7 230R 3KG/CM2 10 1 JEU
66 POMPE À EAU D'ALIMENTATION POUR ÉCONOMISEUR DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT (Horizontal, FER),GL SVQ50AM 440V 11 3540R 110 11 1 JEU
67 POMPE CENTRIFUGE (Horizontale, FER) 50CWL-4.5 380V 3 30 12 1 JEU
68 POMPE À VIS (Horizontale, FER) 52-4L5YA 440V 30 3500R 40 KG/CM2 13.5 18 ENSEMBLES
69 POMPE HFOTRANS (Horizontale, FER),DNV ALG-65Q 440V 5.5 1150R 3KG/CM2 15 1 JEU
70 POMPE DE TRANSFERT LO (Horizontale, FER),DNV NLG15 440V 5.5 1160R 3KG/CM2 15 3 ENSEMBLES
71 POMPE DE MOULIN (Horizontale, FER) PU5-16M 440V 2.2 3520R 0,4 BAR 16 1 JEU
72 POMPE À VIS (Horizontale, FER) SNH660R54V12.1-W3 380V 11 720R 6 BARRES 20.4 1 JEU
73 POMPE CENTRIFUGE (Horizontale, FER) DPVSF15/4B 440V 5.8 3530R 64,7 20,5 2 ENSEMBLES
74 HFO TRANS.POMPE (Horizontale, FER),DNV NHG-25MA 440V 7.5 1165R 30 23 3 ENSEMBLES
75 MDO TRANS.POMPE (Horizontale, FER),DNV NHG-25MA 440V 7.5 1165R 30 23 3 ENSEMBLES
76 POMPE À VIS (Horizontale, FER) 8N844OR46V12.5W3 380V 15 1450R 15BAR 24.24 2 ENSEMBLES
77 Pompe de transfert MDO (horizontale, fer) ,GL SNF440ER40E8.9-W67-TOL.1 460V 5,3/9,7 1750R 5 BARRES 24,9/25,2 1 JEU
78 Pompe de transfert HFO (horizontale, fer) ,GL SNF440ER40E8.9.9-W67-TOL.1 460V 5,3/9,7 1750R 5 BARRES 24,9/25,2 1 JEU
79 POMPE CROSSHEAD LO (Horizontale, FER),DNV MST-30HT 440V 18,5 1770R 75 25 6 ENSEMBLES
80 POMPE À EAU (Horizontale, FER) 65CL-45A 380V 5.5 2950R 37 27 1 JEU
81 POMPE MGO SHFIT (Horizontale, FER) 550 KF 440V 11 1750R 3KG/CM2 30 2 ENSEMBLES
82 POMPE DE TRANSFERT HFO (Horizontale, FER) KF 951 440V 22 1750R 3,5 kg/cm2 60 1 JEU
83 POMPE D'ÉJECTEUR (Horizontale, CUIVRE) DSP-100F 440V 18,5 3500R 50 70 2 ENSEMBLES
84 POMPE À INCENDIE D'URGENCE (Horizontale, FER) CIS125-400 440 37 1750R 75 75 1 JEU
85 HFO TRANS.POMPE (Horizontale, FER) ALT-80 440V 18,5 1750R 0.4MAP 40 1 JEU
86 POMPE À EAU (Verticale, CUIVRE) 50CL-30 380V
440V
4 2950R 30 20 1 JEU
87 POMPE À VIS (Verticale, FER) SNS440OR46U12.1W21 380V 7.5 1450R 60 24h48 2 ENSEMBLES
88 POMPE CROSSHEAD LO (Verticale, FER) MST-30A 440V 11 1800R 2,5 kg/cm2 30 1 JEU
89 Pompe de ballast d'eau résiduelle (verticale, cuivre) ,GL NISM50-250 440V 5.7 1750R 28 45 1 JEU
90 Pompe Harbour Cool SW (verticale, cuivre),GL NISM65-250 440V 8 1750R 35 45 1 JEU
91 POMPE M/E JACKET CFW (Verticale, FER) B80VID 440V 11 1750R 30 61 2 ENSEMBLES
92 POMPE À INCENDIE D'URGENCE (Verticale, FER) RVP130MS 440V 33 1770R 80 72 2 ENSEMBLES
93 Pompe incendie et GS (verticale, cuivre),GL NISM65-250 460V 35/48 3550R 70/30 75/130 2 ENSEMBLE
94 POMPE À EAU M/E JACKET (Verticale, FER),KR FEV-100-2 440V 18,5 1770R 30 78 4 ENSEMBLES
95 LT FW Cool.Service Pump Harbor (vertical, IRON),GL NISM65-315 440V 14.5 1750 35 90 1 JEU
96 FIRE GS & POMPE DE CALE (Verticale, CUIVRE) VF150 440V 75 3550R 90/30 90/180 2 ENSEMBLES
97 INCENDIE DE CALE ET POMPE GS (Verticale, CUIVRE) RVP200MEJ 440V 70 1800R 90/30 90/240 6 ENSEMBLES
98 POMPE DE NETTOYAGE DU RÉSERVOIR (Verticale, CUIVRE) RVP160-2MEJ 440V 75 1780R 120 100 1 JEU
99 VESTE ENG. PRINCIPALE COOL.POMPE FW (verticale, FER) SVS125MG 440V 18,5 1770R 30 103 6 ENSEMBLES
100 POMPE À EAU M/E JACKET (Verticale, FER) C125 VID 440V 26 1750R 35 120 2 ENSEMBLES
101 INCENDIE, GS ET POMPE DE CALE (Verticale, CUIVRE),KR FGV-150 440V 65 3575R 80/30 120/200 5 ENSEMBLES
102 INCENDIE DE CALE ET POMPE GS (Verticale, CUIVRE) FGV-200 440V 55 3500R 68/24 124/257 1 JEU
103 POMPE INCENDIE ET ​​G/S (Verticale, CUIVRE) VF150 440V 65 3550R 80/30 125/240 2 ENSEMBLES
104 POMPE PRINCIPALE LO (Verticale, FER) SAD150-2 440V 75 1800R 63 160 6 ENSEMBLES
105 POMPE À HUILE M/E LUB.(Verticale, FER),KR TOM-150 440V 65 3570R 4.3 BARRE 190 2 ENSEMBLES
106 POMPE PRINCIPALE LO (Verticale, FER),DNV MLO 200 A1 440V 60 1750R 4,4 kg/cm2 211 2 ENSEMBLES
107 LTFW COOL.POMPE (Verticale, FER) FEV-200D 440V 30 1750R 30 230 3 ENSEMBLES
108 POMPE PRINCIPALE LO (Verticale, CUIVRE) TOM-200E 440V 90 1750R 50 250 2 ENSEMBLES
109 FIRE GS & POMPE DE CALE (Verticale, CUIVRE),DNV SVF200F 440V 99 1750R 90 250 8 ENSEMBLES
110 REFROIDISSEMENT À BASSE TEMPÉRATURE.POMPE FW (verticale, FER) SVS200M 440V 30 1775R 25 270 9 ENSEMBLES
111 FIRE.GS ET POMPE DE CALE RVP200-2MEJ 440V 132 1785R 100 285 2 ENSEMBLES
112 FIRE GS & POMPE DE CALE (Verticale, CUIVRE) SVF200F 440V 120 1750R 90 290 2 ENSEMBLES
113 POMPE PRINCIPALE DE REFROIDISSEMENT (Verticale, CUIVRE) SVS200MEJ 440V 30 1775R 23 300 3 ENSEMBLES
114 POMPE PRINCIPALE DE REFROIDISSEMENT (Verticale, CUIVRE) SVS200M 440V 30 1775R 23 300 6 ENSEMBLES
115 Pompe de ballast (verticale, cuivre),GL MI125-250/01 460V 29,5 1765R 28 300 2 ENSEMBLE
116 LAVEUR REFROIDISSEMENT.SWPUMP RVP250-1M 440V 75 1780R 50 330 1 JEU
117 POMPE CENTRALE DE REFROIDISSEMENT (Verticale, CUIVRE) FEV-200D 440V 37 1750R 25 340 2 ENSEMBLES
118 INCENDIE, GS ET POMPE DE CALE (Verticale, CUIVRE) RVP250-1MEJ 440V 132 1770R 50/100 380/100 3 ENSEMBLES
119 MIAN CSWPUMP (Vertical, CUIVRE) DB250VID 440V 40 1750R 20 440 2 ENSEMBLES
120 POMPE BALLASE (Verticale, CUIVRE) DB250VID 440V 55 1750R 25 500 2 ENSEMBLES
121 POMPE BALLASE(Verticale, CUIVRE),KR FEV-250-2 440V 65 1790R 30 500 4 ENSEMBLES
122 Pompe principale Cool SW (verticale, cuivre),GL MI150-315/01 460V 66 1750R 35 546 2 ENSEMBLES
123 LT CFWPUMP(Vertical, FER),DNV DB250VID 440V 75 1750R 30 580 3 ENSEMBLES
124 LTCPFWPUMP(Vertical, FER),KR FEV-250-2 440V 75 1785R 30 600 8 ENSEMBLES
125 MIAN CSWPUMP (verticale, CUIVRE),DNV DB250VID 440V 65 1750R 25 660 8 ENSEMBLES
126 LT CFWPUMP (Vertical, FER),DNV DB250VID 440V 75 1750R 30 580 1 JEU
127 PRINCIPAL COOL.SWPUMP (Vertical, CUIVRE),KR FEWV-300 440V 60 1775R 20 710 4 ENSEMBLES
128 POMPE À HUILE M/E LUB.(Verticale, FER) SAG350 440V 185 1580R 48 720 2 ENSEMBLES
129 POMPE FW DE REFROIDISSEMENT BASSE TEMPÉRATURE (verticale, FER),GL SVA300M 440V 75 1765R 25 730 5 ENSEMBLES
130 POMPE DE BALLAST (Verticale, CUIVRE) DB300VID 440V 75 1750R 20 740 1 JEU
131 POMPE DE BALLAST (Verticale, FER) CVAD322/11 440 75 1750R 22 740 1 JEU
132 POMPE BALLASE(Verticale, CUIVRE),GL SVA300MEJ 440V 90 1765R 30 750 3 ENSEMBLES
133 POMPE DE BALLAST (Verticale, CUIVRE) SVS400M 440V 110 1190R 25 1200 5 ENSEMBLES
134 POMPE DE BALLAST (Verticale, CUIVRE) FEWV-400-3 440V 220 1150R 35 1500 2 ENSEMBLES
135 POMPE MARINE,CSC ESDN-400MC 440V 200 1200R 0,35 MPa 1500 2 ENSEMBLES
136 POMPE DE BALLAST DSL300-320/DA 400V 158,4 1782R 30.18 1300 2 ENSEMBLES
137 POMPE CENTRIFUGE EMC-65MD-C5 400V 3 2950R 32 12,5 1 JEU
138 POMPE CENTRIFUGE GLP3-22 400V 2,64 3450R 20 0,25 1 JEU
139 Pompe de refroidissement pour AC-1 (horizontale, cuivre) NB40-160 460V 6.1 3400R 30 46 1 JEU
140 POMPE FW POUR CHAUDIÈRE À GAZ D'ÉCHAPPEMENT DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (Horizontale, Fer) NB32-160 460V 4.6 3400R 50 14 1 JEU
141 CIRC. EAU CHAUDEPOMPE (Horizontale) CP25/160 440 0,42 1620 15 1,5 4 ENSEMBLES
142 HYD.TRANSPORT D'HUILE.POMPE (horizontale) BT-MB-32D-F 440 1.3 3340 30 3 2 ENSEMBLES
143 HUILE TRAMP TRANS.POMPE (Horizontale) BT-HM 38D4-F 440 1.8 1670 30 3 2 ENSEMBLES
144 POMPE LO TRANS (Horizontale) BT-HM 38D4-F 440 1.8 3410 30 3 2 ENSEMBLES
145 POMPE À EAU DOUCE (Horizontale) MO36/20 440 2.6 1695 50 5.5 4 ENSEMBLES
146 POMPE TRANSPORT FO (Horizontale) BT-IL 60D4 440 3.6 1700 30 15 4 ENSEMBLES
147 POMPE DE CALE QUOTIDIENNE (Horizontale) CA50/2A 440 3.6 3445 25 7 2 ENSEMBLES
148 HYD.POMPE SWITCH DE PONT (Verticale) LN32-160 440 6.3 3495 30 30 2 ENSEMBLES
149 POMPE DE NETTOYAGE DE GLACE (Horizontale) AEB 1E380(ALLWEILER) 440 7.5 1460 1 JEU
150 POMPE DE REFROIDISSEMENT (verticale) LN-VP-40-125 440 8.5 3490 30 55 6 ENSEMBLES
151 POMPE DE CALE (Verticale) LN-VP-40-125 440 8.5 3490 30 50 2 ENSEMBLES
152 FW COOL.POMPE (verticale) LN50-125 440 12,5 3515 30 70 6 ENSEMBLES
153 FW COOL.POMPE (verticale) LN50-125 440 12,5 3515 30 85 4 ENSEMBLES
154 FW COOL.POMPE (verticale) LN-VP-50-125 440 12,5 3515 30 75 6 ENSEMBLES
155 FW COOL.POMPE (verticale) LN50-125 440 12,5 3515 30 85 2 ENSEMBLES
156 INCENDIE GS ET POMPE DE CALE LN-EP-32-200 440 17 3525 60 35 2 ENSEMBLES
157 INCENDIE GS ET POMPE DE CALE LN-EP-40-200 440 17 3525 60 35 2 ENSEMBLES

Heure de publication : 29 juillet 2021